- 무기
- 방어구
- 악세사리
- 스킬
- 기타
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리하루콘 단검 |
|
7/7 | 2/0 | 군/기/요/마/다 | |
| 바람칼날의 단검 |
|
24/16 | 10/13 | 군/요 | HP+100 흡수: HP 발동: 윈드 포스 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싸울아비 장검 |
|
16/10 | 0/2 | 군/기/용 | |
| 진 레이피어 |
|
16/14 | 3/4 | 군/기/요 | |
| 커츠의 검 |
|
18/11 | 5/9 | 군/기/요 | 발동: 라이트닝 스트라이크 |
| 데스나이트의 불검 |
|
20/9 | 3/8 | 군/기/요 | 발동: 헬 파이어 |
| 포르세의 검 |
|
28/23 | 3/6 | 군 | 근거리치명타+3% |
| 드래곤 슬레이어 |
|
33/40 | 12/9 | 군 | 근거리치명타+3% STR+2 발동: 드래곤의 일격 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대검 |
|
20/17 | 3/0 | 군/기/용 | |
| 무관의 양손검 |
|
19/23 | 5/1 | 기/용 | |
| 진 싸울아비 대검 |
|
26/29 | 5/9 | 기 | |
| 나이트발드의 양손검 |
|
24/36 | 6/7 | 기 | STR+1 적중: 기술+5 |
| 진명황의 집행검 |
|
35/46 | 20/13 | 군/기/용 | 근거리치명타+1% STR+2 적중: 기술+8 발동: 저지먼트 블로우 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마나의 지팡이 |
|
7/7 | 0/-3 | 마/환 | SP+1 |
| 강철 마나의 지팡이 |
|
15/15 | 6/3 | 마 | SP+3 STR+3 |
| 바포메트의 지팡이 |
|
7/6 | 5/8 | 마/환 | 발동: 레이징 이럽션 |
| 제로스의 지팡이 |
|
4/4 | 3/8 | 마/환 | SP+5 INT+1 발동: 선 버스트 |
| 수정결정체 지팡이 |
|
15/10 | 4/13 | 마/환 | SP+7 마법적중+2 INT+2 발동: 라이트닝 스트라이크 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 투구 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | MR+4 MP+10 |
| 신관의 투구 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MR+4 HP+10 MP회복+1 |
| 신성한 마법 방어 투구 | ![]() |
-4 | 전체 | MR+1 (인챈당MR+2) |
| 흑기사의 면갑 | ![]() |
-5 | 기 | 대미지 감소+1 |
| 신성한 엘름의 축복 | ![]() |
-2 | 요 | 원거리 대미지+1 DEX+1 내성: 정령+2 |
| 대마법사의 모자 | ![]() |
4 | 마/환 | MR+1 MP+10 MP회복+5 INT+1 |
| 머미로드의 왕관 | 2 | 군/요/다 | HP회복+3 DEX+2 내성: 전체+1, 정령+3 | |
| 지휘관의 투구 | 2 | 군/요/다 | MR+1 내성: 전체+1, 기술+3 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 지룡의 티셔츠 | -2 | 전체 | 대미지감소+1 WIS+1 | |
| 수룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | SP+1 INT+1 |
| 풍룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | 원거리대미지+1 DEX+1 |
| 화룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | 근거리대미지+1 STR+1 |
| 실프의 티셔츠 | ![]() |
-3 | 전체 | 근거리대미지+1 원거리대미지+1 SP+1 대미지감소+1 STR+1 DEX+1 WIS+1 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 갑옷 | ![]() |
-7 | 군/기/다/용/전 | MR+4 HP+20 HP회복+5 |
| 신관의 로브 | ![]() |
-6 | 요/마/환 | MR+4 MP+20 MP회복+6 |
| 신성한 요정족 판금 갑옷 | ![]() |
-7 | 군/기/요/다/전 | 대미지감소+1 MR+5 MP회복+6 내성: 용언+2 발동: 페어리의 가호 |
| 흑장로의 로브 | ![]() |
-7 | 마/환 | SP+1 MP+50 MP회복+12 |
| 리치 로브 | -7 | 마/환 | MP회복+15 +3부터 인챈당 SP+1 | |
| 안타라스의 완력 | ![]() |
-10 | 기/전 | 대미지감소+3 HP회복+4 속성저항: 땅+50 내성: 용언+3, 독 |
| 안타라스의 예지력 | ![]() |
-9 | 군/요/다/용 | 대미지감소+3 HP회복+9 MP회복+3 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 안타라스의 인내력 | ![]() |
-8 | 요/다/용/환 | 대미지감소+3 HP회복+7 MP회복+8 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 안타라스의 마력 | ![]() |
-6 | 마/환 | 대미지감소+3 HP회복+2 MP회복+10 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 파푸리온의 완력 | ![]() |
-10 | 기/전 | HP+50 HP회복+6 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 예지력 | ![]() |
-9 | 군/요/다/용 | HP+30 MP+20 HP회복+11 MP+4 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 인내력 | ![]() |
-8 | 요/다/용/환 | HP+20 MP+30 HP회복+9 MP회복+9 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 마력 | ![]() |
-6 | 마/환 | MP+50 MP회복+11 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 린드비오르의 완력 | ![]() |
-12 | 기/전 | MR+8 HP+80 HP회복+4 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 예지력 | ![]() |
-10 | 군/요/다/용 | MR+8 HP+70 MP+10 HP회복+9 MP회복+3 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 인내력 | ![]() |
-9 | 요/다/용/환 | MR+8 HP+60 MP+20 HP회복+7 MP회복+8 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 마력 | ![]() |
-7 | 마/환 | MR+8 HP+40 MP+40 HP회복+2 MP회복+10 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 발라카스의 완력 | ![]() |
-13 | 기/전 | 추가대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+100 STR+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 예지력 | ![]() |
-11 | 군/요/다/용 | 추가대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+80 STR+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 인내력 | ![]() |
-10 | 요/다/용/환 | 원거리대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+70 MP+30 DEX+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 마력 | ![]() |
-8 | 마/환 | SP+3 대미지리덕션무시+3 HP+50 MP+50 INT+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 망토 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | MR+6 HP+20 HP회복+3 |
| 신관의 망토 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MR+6 HP+10 MP회복+3 |
| 은색의 망토 | -2 | 전체 | MR+6 HP+20 MP회복+4 | |
| 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | -4 | 군/기/요/용/환/전 | MR+6 HP+50 내성:정령+2 | |
| 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | -2 | 요/마/다/환/전 | MR+5 MP+70 MP회복+5 | |
| 뱀파이어의 망토 | -4 | 군/마/다/용/환 | MR+3 HP+60 HP회복+4 내성:공포+2 | |
| 고대 마물의 망토 | -5 | 전체 | PVP추가대미지+2 | |
| 고대 암석 망토 | -5 | 전체 | PVP대미지감소+2 | |
| 투명 망토 | -1 | 전체 | 사용레벨: 5 착용시 투명효과 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 장갑 | ![]() |
-1 | 군/기/다/용/전 | HP+10 STR+1 |
| 신관의 장갑 | ![]() |
-1 | 요/마/환 | MP+10 MP회복+1 |
| 돌 장갑 | ![]() |
-3 | 전체 | 대미지감소+1 |
| 수호성의 파워 글로브 | ![]() |
-1 | 전체 | STR+2 |
| 수호성의 활 골무 | ![]() |
-0 | 기/요/다/용/환/전 | DEX+2 |
| 빛나는 마력의 장갑 | -0 | 마/환 | SP+1 소지무게증가+300 INT+1 | |
| 격분의 장갑 | -3 | 군/기/요/다/용/전 | STR+2 | |
| 머미로드의 장갑 | -3 | 마/환 | SP+1 HP+100 소지 무게 증가+500 INT+3 | |
| 고대 마물의 장갑 | -4 | 전체 | PVP추가대미지+2 | |
| 고대 암석 장갑 | -4 | 전체 | PVP대미지감소+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 부츠 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | HP+20 |
| 신관의 부츠 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MP+10 |
| 완력의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | STR+1 |
| 민첩의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | DEX+1 |
| 지식의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | INT+1 |
| 타라스의 부츠 | -4 | 전체 | MR+1 | |
| 흑장로의 샌달 | ![]() |
-3 | 마/환 | MP회복+5 INT+1 |
| 바란카의 부츠 | -3 | 전체 | ||
| 아이리스의 부츠 | -3 | 요 | DEX+2 | |
| 머미로드의 부츠 | -3 | 마/환 | HP+50, MP+50, INT+2 | |
| 고대 마물의 부츠 | -5 | 전체 | PVP추가대미지+2 | |
| 고대 암석 부츠 | -5 | 전체 | PVP대미지감소+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 방패 | ![]() |
-3 | 군/기/용 | HP+10 HP회복+4 |
| 신관의 마력서 | ![]() |
-3 | 마/환 | MP+50 MP회복+3 |
| 신성한 요정족 방패 | ![]() |
-3 | 군/기/요 | 대미지감소+2 대미지감소확률+10 |
| 시어의 심안 | ![]() |
-2 | 마/환 | MP+100 MP회복+2 INT+2 내성:정령+2 |
| 반역자의 방패 | -4 | 군/기 | 대미지감소확률+50 내성: 전체+2 | |
| 리치의 수정구 | -4 | 마/환 | MP+100, MP회복+4, INT+3 내성: 정령+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 지령의 가더 | -2 | 전체 | 대미지감소+1 | |
| 수령의 가더 | -2 | 전체 | SP+1 | |
| 풍령의 가더 | -2 | 전체 | 원거리대미지+1 | |
| 화령의 가더 | -2 | 전체 | 추가대미지+1 | |
| 쿠거의 가더 | -2 | 군/기/요/다/용 | 근거리대미지+3 근거리명중+3 | |
| 우그누스의 가더 | -2 | 요 | 원거리대미지+3 원거리명중+3 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 강철 각반 | -4 | 전체 | ||
| 마법방어 각반 | -4 | 전체 | MR+2 | |
| 유니콘의 완력 각반 | -4 | 전체 | STR+1 | |
| 유니콘의 민첩 각반 | -4 | 전체 | DEX+1 | |
| 유니콘의 지식 각반 | -4 | 전체 | INT+1 | |
| 나이트발드의 각반 | -4 | 군/기/요/다/용/전 | HP+50 STR+2 | |
| 아이리스의 각반 | -3 | 군/요 | HP+50 DEX+2 | |
| 뱀파이어의 각반 | -3 | 마/환 | HP+50 INT+2 | |
| 고대 마물의 각반 | -4 | 전체 | PVP추가대미지+2 | |
| 고대 암석 각반 | -4 | 전체 | PVP대미지감소+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은 기사단의 반지 | -2 | 전체 | HP+20 | |
| 멸마의 반지 | -0 | 전체 | MR+10 | |
| 신성한 완력의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 STR+1 | |
| 신성한 민첩의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 DEX+1 | |
| 신성한 지식의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 INT+1 | |
| 신성한 기백의 반지 | -2 | 전체 | 근거리명중+2 HP+15 STR+1 내성: 기술+5 | |
| 신성한 일격의 반지 | -1 | 요 | 원거리명중+3 MP회복+2 소지무게증가+450 DEX+2 내성: 기술+4 | |
| 신성한 마왕의 반지 | -2 | 전체 | SP+2 MP회복+1 INT+1 내성: 기술+4 | |
| 라이아의 반지 | -10 | 전체 | PVP대미지감소+2 내성: 전체+5 | |
| 사신의 반지 | -7 | 군/기 | 근거리명중+2 STR+2 적중: 기술+5 | |
| 머미로드의 반지 | -5 | 요/다 | 원거리명중+2 DEX+2 적중: 정령+5 | |
| 리치의 반지 | -3 | 마/환 | SP+3 마법치명타+3% INT+3 내성: 전체+3 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 완력의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | STR+1 |
| 지식의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | INT+1 |
| 민첩의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | DEX+1 |
| 신성한 완력의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 근거리명중+2 MR+5 STR+1 |
| 신성한 민첩의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 원거리명중+2 MR+5 DEX+1 |
| 신성한 지식의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 마법적중+2 MR+5 INT+1 |
| 투사의 목걸이 | -2 | 전체 | 근거리명중+2 HP+40 MP+20 STR+2 내성: 공포+5 | |
| 빛나는 사이하의 목걸이 | -2 | 요 | 원거리명중+2 HP+40 MP+20 DEX+2 내성: 공포+5 | |
| 현자의 목걸이 | -2 | 마/환 | 마법명중+2 HP+40 MP+20 INT+2 내성: 공포+5 | |
| 도펠겡어 보스의 목걸이 | -3 | 군/기/다/용/전 | 내성: 전체+1, 기술+6 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 오우거의 벨트 | ![]() |
-0 | 전체 | 소지무게증가+1000 |
| 신성한 보호 벨트 | -1 | 전체 | HP+50 MP회복+2 소지무게증가+1000 | |
| 신성한 완력의 벨트 | -1 | 전체 | 대미지감소+1 HP+50 소지무게증가+1000 STR+2 | |
| 신성한 민첩의 벨트 | -1 | 전체 | 대미지감소+1 HP+50 소지무게증가+1000 DEX+2 | |
| 신성한 지식의 벨트 | -1 | 전체 | 대미지감소+1 HP+50 소지무게증가+1000 INT+2 | |
| 신성한 지혜의 벨트 | -1 | 전체 | 대미지감소+1 HP+50 소지무게증가+1000 WIS+2 | |
| 에이션트 자이언트의 반지 | -2 | 전체 | 대미지감소+2 소지무게증가+1000 STR+2 내성: 전체+2 |
| 스킬명 | 이미지 | 단계 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 트루타켓 | 1단계 | 대상을 쫓아다니는 표식을 생성 대상이 PC 일 경우 기술내성-5 받는대미지 1%증가 사용자 레벨 15레벨 마다 1%씩 피해량 증가 | |
| 글로잉 웨폰 | 1단계 | 무기에 마법을 부여함 근거리 명중+5 근거리 대미지+5 | |
| 샤이닝 실드 | 1단계 | 빛나는 오라가 생김 AC-8 | |
| 샤이닝 아머 | 1단계 | 원거리 회피를 강화함 ER+10 | |
| 브레이브 멘탈 | 1단계 | 용맹의 오라가 생김 근거리 대미지 1.5배 적용 | |
| 마제스티 | 1단계 | HP+200 DG+10 대미지 감소+2 80레벨 후 2레벨 당 1씩 대미지 감소 | |
| 아우라 | 패시브 | 파티원 2~8인(MR+10% 모든 내성+2 STR+1 DEX+1 INT+1) | |
| 그레이스 | 1단계 | 반지의 힘을 끌어내 동료를 강화함 모든 내성+5 80레벨부터 1레벨당 1씩 증가 (최대+10) | |
| 엠파이어 | 1단계 | 방패로 |
| 아이템명 | 이미지 | 설명 |
|---|---|---|
| 그리폰의 깃털 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 아시타지오의 재 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 오우거의 피 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 용의 심장 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 마물의 기운 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 퓨어 엘릭서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 고대 마물의 가죽 | ![]() |
마물 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 고대 암석 | ![]() |
암석 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 영생의 빛 | ![]() |
마물/암석 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 최고급 루비 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 에메랄드 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 사파이어 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 다이아몬드 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 환생의 보석 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 지룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 수룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 풍룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 화룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 발라카스의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 린드비오르의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 파푸리온의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 안타라스의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 전설 제작 비법서 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 단검 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 지팡이 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 이도류 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 양손검 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 체인소드 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 키링크 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 활 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 도끼 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 영혼을 잃은 장검 | 각종 제작 아이템 재료 | |
| 대법관의 사념 조각 | 각종 제작 아이템 재료 |
* 메인 인형은 창고에 꼭 맞기고 진행
* 용인형 재료: 5단계 인형 1개 + 4단계 인형 3개
* 용인형 합성 성공시 다시 합성 하면 용인형 재료로 소진 될 수 있으니 주의 요망
| 마법인형 | 이미지 | 단계 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 마법인형(돌골램) | ![]() |
1단계 | 대미지 감소+1 |
| 마법인형(늑대인간) | ![]() |
1단계 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 |
| 마법인형(버그베어) | ![]() |
1단계 | 소지 무게 증가+500 |
| 마법인형(크러스트시안) | ![]() |
1단계 | 원거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 |
| 마법인형(에티) | ![]() |
1단계 | AC-3 |
| 마법인형(목각) | ![]() |
1단계 | 최대 HP+50 |
| 마법인형(서큐버스) | ![]() |
2단계 | 64초당 MP 회복+15 |
| 마법인형(장로) | ![]() |
2단계 | 64초당 MP 회복+15 |
| 마법인형(코카트리스) | ![]() |
2단계 | 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 |
| 마법인형(눈사람) | ![]() |
2단계 | 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 |
| 마법인형(인어) | ![]() |
2단계 | 경험치 보너스+5 |
| 마법인형(라바골램) | ![]() |
2단계 | 근거리 대미지+1, 대미지 감소+1 |
| 마법인형(자이언트) | ![]() |
3단계 | 경험치 보너스+10%, 대미지 감소+1 |
| 마법인형(흑장로) | ![]() |
3단계 | 64초당 MP 회복+15, 일정확률 콜 라이트닝 발동 |
| 마법인형(서큐버스 퀸) | ![]() |
3단계 | 64초당 MP 회복+15, SP+1 |
| 마법인형(드레이크) | ![]() |
3단계 | 원거리 대미지+2, 64초당 MP 회복+6 |
| 마법인형(킹 버그베어) | ![]() |
3단계 | 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+10 |
| 마법인형(다이아몬드 골램) | ![]() |
3단계 | 대미지 감소+2 |
| 마법인형(리치) | ![]() |
4단계 | SP+2, 최대 HP+80 |
| 마법인형(사이크롭스) | ![]() |
4단계 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 내성+12 |
| 마법인형(나이트발드) | ![]() |
4단계 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 명중+5 |
| 마법인형(시어) | ![]() |
4단계 | 원거리 대미지+5, 32초당 HP 절대 회복+30 |
| 마법인형(아이리스) | ![]() |
4단계 | 포우슬레이어대미지+10, 대미지 감소+3 |
| 마법인형(뱀파이어) | ![]() |
4단계 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 명중+5, 공포명중+3 |
| 마법인형(머미로드) | ![]() |
4단계 | 축복소모효율10%, 대미지 감소+2, 64초당 MP 회복+15, 경험치 보너스+10% |
| 마법인형(데스나이트) | ![]() |
5단계 | 축복소모효율10%, 대미지 감소+5, 경험치 보너스+20%, 일정확률 헬파이어 발동 |
| 마법인형(바란카) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, 정령명중+10 |
| 마법인형(타락) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, SP+3, 마법 명중+5 , 용언명중+5 |
| 마법인형(바포메트) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, 공포명중+5 |
| 마법인형(얼음여왕) | ![]() |
5단계 | 원거리 대미지+5, 원거리 명중+5, 스턴 내성+10 , 정령명중+7 |
| 마법인형(커츠) | ![]() |
5단계 | 포우슬레이어대미지+10, 대미지 감소+3, 추가 방어력+3, 스턴 내성+10 , 용언명중+5 |
| 마법인형(데몬) | ![]() |
5단계 | 스턴 명중+10, 스턴 내성+12 |
| 마법인형(파푸리온) | ![]() |
용인형 | SP+4, 마법 적중+8, 추가 방어력+3, 64초당 MP 회복+5 , PVP추가대미지+4, PVP대미지감소+2, 전체적중+3, 전체내성+8 |
| 마법인형(린드비오르) | ![]() |
용인형 | 원거리 대미지+4, 원거리 명중+8, 추가 방어력+3, 64초당 MP 회복+5 , PVP추가대미지+4, PVP대미지감소+2, 전체적중+3, 전체내성+8 |
| 마법인형(발라카스) | ![]() |
용인형 | 근거리 대미지+4, 근거리 명중+8, 추가 방어력+3, 64초당 MP 회복+5 , PVP추가대미지+4, PVP대미지감소+2, 전체적중+3, 전체내성+8 |
| 마법인형(안타라스) | ![]() |
용인형 | 축복소모효율10%, 대미지감소+6, 추가 방어력+3, 64초당 MP 회복+15 , PVP추가대미지+4, PVP대미지감소+2, 전체적중+3, 전체내성+8 |
| 마법인형(할파스) | 용인형 | 축복소모효율10% 근거리대미지+10 근거리명중+10 근거리치명타+10% 추가방어력+6 대미지감소+8 MP 절대 회복+10(64초) PVP추가대미지+2 PVP대미지감소+2 EXP+25% 적중: 전체+10 내성:전체 +11 | |
| 마법인형(베히모스) | 용인형 | 축복소모효율10% 원거리대미지+10 원거리명중+10 원거리치명타+10% 추가방어력+6 대미지감소+8 HP+200 MP+100 MP 절대 회복+15(64초) PVP추가대미지+2 PVP대미지감소+2 EXP+25% 적중: 전체+10 내성:전체 +11 | |
| 마법인형(아우라키아) | 용인형 | 축복소모효율10% SP+10 마법적중+12 마법치명타+5% 추가방어력+6 대미지감소+8 HP+300 MP 절대 회복+20(64초) PVP추가대미지+2 PVP대미지감소+2 EXP+25% 적중: 전체+10 내성:전체 +11 | |
| 마법인형(기르타스) | 용인형 | 축복소모효율35% 대미지+15 명중+15 치명타+15 추가방어력+10 대미지감소+12 HP+1000 MP+500 MP절대회복+30(64초) PVP추가대미지+10 PVP대미지감소+10 소지무게증가+1000 EXP+50% 적중: 전체+20 내성: 전체+20 |
| 아이템명 | 이미지 | 설명 |
|---|---|---|
| 불멸의 가호 | ![]() |
사망시 패널티 없음 |
| 눈멀기 물약 | 사용시 눈이 멀어짐 | |
| 괴물 눈 고기 | 눈멀기 물약과 같이 사용시 투명상태를 확인할 수 있음 | |
| 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 사용. 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,무기 증발 |
| 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 사용. 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,방어구 증발 |
| 축복받은 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 사용. 일정확률로 1~3 인챈트, 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,무기 증발 |
| 축복받은 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 사용. 일정확률로 1~3 인챈트, 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,방어구 증발 |
| 저주받은 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 무기 인챈트 -1 |
| 저주받은 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 방어구 인챈트 -1 |
| 장인의 무기 마법 주문서 | ![]() |
+9무기에서만 사용가능. 인챈트 실패시 주문서만 증발 |
| 장인의 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
+8방어구에서만 사용가능. 인챈트 실패시 주문서만 증발 |
| 지령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 지속성부여 |
| 수령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 수속성부여 |
| 풍령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 풍속성부여 |
| 화령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 화속성부여 |
| 축복 부여 주문서 | 장비 아이템에 축복부여. | |
| 아르카의 마법인형 주머니 | ![]() |
사용시 일정확률로 1단계~3단계 마법인형 획득 |
| 마법인형 상자 (4단계) | 사용시 4단계 마법인형 획득 | |
| 빛나는 성장의 물약 | 사용시 경험치+30% 증가 버프 | |
| 회상의 촛불 | 사용시 캐릭터 스탯초기화 | |
| 성향 변경(라우풀) | 사용시 라우풀수치+10000 | |
| 성향 변경(카오틱) | 사용시 라우풀수치-10000 | |
| 성별 전환 물약 | 사용시 성별 변경 | |
| 캐릭터 슬롯 확장 | 사용시 캐릭터슬롯창 1개증가 (8칸까지 사용) | |
| 아이템 변경 주문서 | ![]() |
사용시 등급에 맞는 아이템으로 변경 |
| 클래스 변경 | 사용시 클래스 변경 / 기존 스킬 삭제 | |
| 캐릭터 저장 구슬 | ![]() |
사용시 캐릭터 저장 구슬에 캐릭터를 저장 |
| 캐릭터 봉인 구슬 | ![]() |
사용시 캐릭터슬롯에 저장된 캐릭터 생성 |
| 캐릭명 변경권 | 사용시 캐릭명을 변경할 수 있습니다 | |
| 킬/데스 초기화 주문서 | 사용시 PVP정보 초기화 | |
| 버프 물약 | 사용시 버프효과 | |
| 빛나는 성장의 탐 | 사용시 빛나는 성장의 탐 버프효과 (캐릭5개까지 연결) 연결한갯수만큼 버프효과가 다름 | |
| 드래곤의 다이아몬드 | 사용시 아인하사드의 축복 +100 (축복 5000까지 가능) | |
| 강화된 영웅의 유물 주머니(완력) | 사용시 강화된 영웅의 유물 획득 | |
| 강화된 영웅의 유물 주머니(민첩) | 사용시 강화된 영웅의 유물 획득 | |
| 강화된 영웅의 유물 주머니(지식) | 사용시 강화된 영웅의 유물 획득 | |
| 투사의 전투 강화 주문서 | 사용시 근거리대미지+3 근거리명중+5 PVP대미지감소+3 | |
| 명궁의 전투 강화 주문서 | 사용시 원거리대미지+3 원거리명중+5 PVP대미지감소+3 | |
| 현자의 전투 강화 주문서 | 사용시 SP+3 마법적중+5 PVP대미지감소+3 | |
| 귀걸이 개방권 | 사용시 귀걸이슬롯 확장 | |
| 캐릭터 복구 주문서 | 사용시 캐릭터복구 | |
| 지룡의 마안 | ![]() |
사용시 10분간 근거리회피율 증가 (쿨타임:30분) |
| 수룡의 마안 | ![]() |
