- 무기
- 방어구
- 악세사리
- 스킬
- 기타
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오리하루콘 단검 |
|
7/7 | 2/0 | 군/기/요/마/다 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싸울아비 장검 |
|
16/10 | 0/2 | 군/기/용 | |
| 진 레이피어 |
|
16/14 | 3/4 | 군/기/요 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대검 |
|
20/17 | 3/0 | 군/기/용 | |
| 무관의 양손검 |
|
19/23 | 5/1 | 기/용 | |
| 진 싸울아비 대검 |
|
26/29 | 5/9 | 기 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마나의 지팡이 |
|
7/7 | 0/-3 | 마/환 | SP+1 |
| 강철 마나의 지팡이 |
|
15/15 | 6/3 | 마 | SP+3 STR+3 |
| 바포메트의 지팡이 |
|
7/6 | 5/8 | 마/환 | 발동: 레이징 이럽션 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 투구 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | MR+4 MP+10 |
| 신관의 투구 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MR+4 HP+10 MP회복+1 |
| 신성한 마법 방어 투구 | ![]() |
-4 | 전체 | MR+1 (인챈당MR+2) |
| 흑기사의 면갑 | ![]() |
-5 | 기 | 대미지 감소+1 |
| 신성한 엘름의 축복 | ![]() |
-2 | 요 | 원거리 대미지+1 DEX+1 내성: 정령+2 |
| 대마법사의 모자 | ![]() |
4 | 마/환 | MR+1 MP+10 MP회복+5 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 지룡의 티셔츠 | -2 | 전체 | 대미지감소+1 WIS+1 | |
| 수룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | SP+1 INT+1 |
| 풍룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | 원거리대미지+1 DEX+1 |
| 화룡의 티셔츠 | ![]() |
-2 | 전체 | 근거리대미지+1 STR+1 |
| 실프의 티셔츠 | ![]() |
-3 | 전체 | 근거리대미지+1 원거리대미지+1 SP+1 대미지감소+1 STR+1 DEX+1 WIS+1 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 갑옷 | ![]() |
-7 | 군/기/다/용/전 | MR+4 HP+20 HP회복+5 |
| 신관의 로브 | ![]() |
-6 | 요/마/환 | MR+4 MP+20 MP회복+6 |
| 신성한 요정족 판금 갑옷 | ![]() |
-7 | 군/기/요/다/전 | 대미지감소+1 MR+5 MP회복+6 내성: 용언+2 발동: 페어리의 가호 |
| 흑장로의 로브 | ![]() |
-7 | 마/환 | SP+1 MP+50 MP회복+12 |
| 안타라스의 완력 | ![]() |
-10 | 기/전 | 대미지감소+3 HP회복+4 속성저항: 땅+50 내성: 용언+3, 독 |
| 안타라스의 예지력 | ![]() |
-9 | 군/요/다/용 | 대미지감소+3 HP회복+9 MP회복+3 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 안타라스의 인내력 | ![]() |
-8 | 요/다/용/환 | 대미지감소+3 HP회복+7 MP회복+8 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 안타라스의 마력 | ![]() |
-6 | 마/환 | 대미지감소+3 HP회복+2 MP회복+10 속성저항:땅+50 내성:용언+3, 독 |
| 파푸리온의 완력 | ![]() |
-10 | 기/전 | HP+50 HP회복+6 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 예지력 | ![]() |
-9 | 군/요/다/용 | HP+30 MP+20 HP회복+11 MP+4 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 인내력 | ![]() |
-8 | 요/다/용/환 | HP+20 MP+30 HP회복+9 MP회복+9 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 파푸리온의 마력 | ![]() |
-6 | 마/환 | MP+50 MP회복+11 속성저항:물+50 내성:용언+3 발동:결속된 파푸리온의 가호 |
| 린드비오르의 완력 | ![]() |
-12 | 기/전 | MR+8 HP+80 HP회복+4 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 예지력 | ![]() |
-10 | 군/요/다/용 | MR+8 HP+70 MP+10 HP회복+9 MP회복+3 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 인내력 | ![]() |
-9 | 요/다/용/환 | MR+8 HP+60 MP+20 HP회복+7 MP회복+8 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 린드비오르의 마력 | ![]() |
-7 | 마/환 | MR+8 HP+40 MP+40 HP회복+2 MP회복+10 속성저항:바람+50 내성:용언+3 발동:마력의 린드비오르의 가호 |
| 발라카스의 완력 | ![]() |
-13 | 기/전 | 추가대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+100 STR+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 예지력 | ![]() |
-11 | 군/요/다/용 | 추가대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+80 STR+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 인내력 | ![]() |
-10 | 요/다/용/환 | 원거리대미지+3 대미지리덕션무시+3 HP+70 MP+30 DEX+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 발라카스의 마력 | ![]() |
-8 | 마/환 | SP+3 대미지리덕션무시+3 HP+50 MP+50 INT+1 속성저항:불+50 내성:용언+3 발동:발라카스의 일격치명타 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 망토 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | MR+6 HP+20 HP회복+3 |
| 신관의 망토 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MR+6 HP+10 MP회복+3 |
| 은색의 망토 | -2 | 전체 | MR+6 HP+20 MP회복+4 | |
| 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | -4 | 군/기/요/용/환/전 | MR+6 HP+50 내성:정령+2 | |
| 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | -2 | 요/마/다/환/전 | MR+5 MP+70 MP회복+5 | |
| 뱀파이어의 망토 | -4 | 군/마/다/용/환 | MR+3 HP+60 HP회복+4 내성:공포+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 장갑 | ![]() |
-1 | 군/기/다/용/전 | HP+10 STR+1 |
| 신관의 장갑 | ![]() |
-1 | 요/마/환 | MP+10 MP회복+1 |
| 돌 장갑 | ![]() |
-3 | 전체 | 대미지감소+1 |
| 수호성의 파워 글로브 | ![]() |
-1 | 전체 | STR+2 |
| 수호성의 활 골무 | ![]() |
-0 | 기/요/다/용/환/전 | DEX+2 |
| 빛나는 마력의 장갑 | -0 | 마/환 | SP+1 소지무게증가+300 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 부츠 | ![]() |
-2 | 군/기/다/용/전 | HP+20 |
| 신관의 부츠 | ![]() |
-2 | 요/마/환 | MP+10 |
| 완력의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | STR+1 |
| 민첩의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | DEX+1 |
| 지식의 부츠 | ![]() |
-3 | 전체 | INT+1 |
| 타라스의 부츠 | ![]() |
-4 | 전체 | MR+1 |
| 흑장로의 샌달 | ![]() |
-3 | 마/환 | MP회복+5 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 무관의 방패 | ![]() |
-3 | 군/기/용 | HP+10 HP회복+4 |
| 신관의 마력서 | ![]() |
-3 | 마/환 | MP+50 MP회복+3 |
| 신성한 요정족 방패 | ![]() |
-3 | 군/기/요 | 대미지감소+2 대미지감소확률+10 |
| 시어의 심안 | ![]() |
-2 | 마/환 | MP+100 MP회복+2 INT+2 내성:정령+2 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 지령의 가더 | -2 | 전체 | 대미지감소+1 | |
| 수령의 가더 | -2 | 전체 | SP+1 | |
| 풍령의 가더 | -2 | 전체 | 원거리대미지+1 | |
| 화령의 가더 | -2 | 전체 | 추가대미지+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 강철 각반 | -4 | 전체 | ||
| 마법방어 각반 | -4 | 전체 | MR+2 | |
| 유니콘의 완력 각반 | -4 | 전체 | STR+1 | |
| 유니콘의 민첩 각반 | -4 | 전체 | DEX+1 | |
| 유니콘의 지식 각반 | -4 | 전체 | INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 붉은 기사단의 반지 | -2 | 전체 | HP+20 | |
| 멸마의 반지 | -0 | 전체 | MR+10 | |
| 신성한 완력의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 STR+1 | |
| 신성한 민첩의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 DEX+1 | |
| 신성한 지식의 반지 | -2 | 전체 | MR+2 HP+30 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 완력의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | STR+1 |
| 지식의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | INT+1 |
| 민첩의 목걸이 | ![]() |
-0 | 전체 | DEX+1 |
| 신성한 완력의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 근거리명중+2 MR+5 STR+1 |
| 신성한 민첩의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 원거리명중+2 MR+5 DEX+1 |
| 신성한 지식의 목걸이 | ![]() |
-1 | 전체 | 마법적중+2 MR+5 INT+1 |
| 아이템명 | 이미지 | AC | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| 오우거의 벨트 | ![]() |
-0 | 전체 | 소지무게증가+1000 |
| 신성한 보호 벨트 | -1 | 전체 | HP+50 MP회복+2 소지무게증가+1000 |
| 스킬명 | 이미지 | 단계 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 트루타켓 | 1단계 | 대상을 쫓아다니는 표식을 생성 대상이 PC 일 경우 기술내성-5 받는대미지 1%증가 사용자 레벨 15레벨 마다 1%씩 피해량 증가 | |
| 글로잉 웨폰 | 1단계 | 무기에 마법을 부여함 근거리 명중+5 근거리 대미지+5 | |
| 샤이닝 실드 | 1단계 | 빛나는 오라가 생김 AC-8 | |
| 샤이닝 아머 | 1단계 | 원거리 회피를 강화함 ER+10 | |
| 브레이브 멘탈 | 1단계 | 용맹의 오라가 생김 근거리 대미지 1.5배 적용 | |
| 마제스티 | 1단계 | HP+200 DG+10 대미지 감소+2 80레벨 후 2레벨 당 1씩 대미지 감소 | |
| 아우라 | 패시브 | 파티원 2~8인(MR+10% 모든 내성+2 STR+1 DEX+1 INT+1) | |
| 그레이스 | 1단계 | 반지의 힘을 끌어내 동료를 강화함 모든 내성+5 80레벨부터 1레벨당 1씩 증가 (최대+10) | |
| 엠파이어 | 1단계 | 방패로 |
| 아이템명 | 이미지 | 설명 |
|---|---|---|
| 미스릴 실 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 오리하루콘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 그리폰의 깃털 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 아시타지오의 재 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 오우거의 피 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 용의 심장 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 스킬제작조각 | ![]() |
스킬 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 퓨어 엘릭서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 고대의 주문서 | ![]() |
고대 시리즈 갑옷 제작 아이템 재료 |
| 고대 마물의 가죽 | ![]() |
마물 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 고대 암석 | ![]() |
암석 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 영생의 빛 | ![]() |
마물/암석 방어구 제작에 필요한 아이템 재료 |
| 최고급 루비 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 에메랄드 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 사파이어 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 최고급 다이아몬드 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 환생의 보석 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 지룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 수룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 풍룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 화룡 비늘 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 희귀 제작 비법서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 영웅 제작 비법서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 전설 제작 비법서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 신화 제작 비법서 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 발라카스의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 린드비오르의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 파푸리온의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
| 안타라스의 숨결 | ![]() |
각종 제작 아이템 재료 |
* 메인 인형은 창고에 꼭 맞기고 진행
* 용인형 재료: 5단계 인형 1개 + 4단계 인형 3개
* 용인형 합성 성공시 다시 합성 하면 용인형 재료로 소진 될 수 있으니 주의 요망
| 마법인형 | 이미지 | 단계 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 마법인형(돌골램) | ![]() |
1단계 | 대미지 감소+1 |
| 마법인형(늑대인간) | ![]() |
1단계 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 |
| 마법인형(버그베어) | ![]() |
1단계 | 소지 무게 증가+500 |
| 마법인형(크러스트시안) | ![]() |
1단계 | 원거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지+15 |
| 마법인형(에티) | ![]() |
1단계 | AC-3, 마법 치명타+1% |
| 마법인형(목각) | ![]() |
1단계 | 최대 HP+50 |
| 마법인형(서큐버스) | ![]() |
2단계 | 64초당 MP 회복+15 |
| 마법인형(장로) | ![]() |
2단계 | 64초당 MP 회복+15 |
| 마법인형(코카트리스) | ![]() |
2단계 | 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 |
| 마법인형(눈사람) | ![]() |
2단계 | 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 |
| 마법인형(인어) | ![]() |
2단계 | 경험치 보너스+5 |
| 마법인형(라바골램) | ![]() |
2단계 | 근거리 대미지+1, 대미지 감소+1 |
| 마법인형(자이언트) | ![]() |
3단계 | 경험치 보너스+10%, 대미지 감소+1 |
| 마법인형(흑장로) | ![]() |
3단계 | 64초당 MP 회복+15, 일정확률 콜 라이트닝 발동 |
| 마법인형(서큐버스 퀸) | ![]() |
3단계 | 64초당 MP 회복+15, SP+1 |
| 마법인형(드레이크) | ![]() |
3단계 | 원거리 대미지+2, 64초당 MP 회복+6 |
| 마법인형(킹 버그베어) | ![]() |
3단계 | 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+10 |
| 마법인형(다이아몬드 골램) | ![]() |
3단계 | 대미지 감소+2, PvP 대미지 감소+1 |
| 마법인형(리치) | ![]() |
4단계 | SP+2, 최대 HP+80 |
| 마법인형(사이크롭스) | ![]() |
4단계 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 내성+12 |
| 마법인형(나이트발드) | ![]() |
4단계 | 근거리 대미지+2, 근거리 명중+2, 스턴 명중+5 |
| 마법인형(시어) | ![]() |
4단계 | 원거리 대미지+5, 32초당 MP 회복+30 |
| 마법인형(아이리스) | ![]() |
4단계 | PvP 대미지+5, 대미지 감소+3 |
| 마법인형(뱀파이어) | ![]() |
4단계 | PvP 대미지+3, 32초당 MP 회복+30 |
| 마법인형(머미로드) | ![]() |
4단계 | SP+1, 마법 치명타+1%, 64초당 MP 회복+15 |
| 마법인형(데스나이트) | ![]() |
5단계 | 대미지 감소+7, 경험치 보너스+17%, 일정확률 헬파이어 발동 |
| 마법인형(바란카) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, 근/원거리 치명타+10% , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(타락) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, SP+3, 마법 명중+5 , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(바포메트) | ![]() |
5단계 | 스턴 내성+10, 마법 치명타+5%, 마법 대미지+2 , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(얼음여왕) | ![]() |
5단계 | 원거리 대미지+5, 원거리 명중+5, 스턴 내성+10 , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(커츠) | ![]() |
5단계 | 추가 대미지+5, 대미지 감소+3, 스턴 내성+10 , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(데몬) | ![]() |
5단계 | 스턴 명중+10, 스턴 내성+12 , 경험치 보너스+15% |
| 마법인형(파푸리온) | ![]() |
용인형 | SP+8, 마법 명중+8, 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+20 , 경험치 보너스+20% |
| 마법인형(린드비오르) | ![]() |
용인형 | 원거리 대미지+8, 원거리 명중+8, 원거리 치명타+5%, 스턴 내성+8, 64초당 MP 회복+20 , 경험치 보너스+20% |
| 마법인형(발라카스) | ![]() |
용인형 | 근거리 대미지+8, 근거리 명중+8, 근거리 치명타+5%, 스턴 명중+10, 64초당 MP 회복+20 , 경험치 보너스+20% |
| 마법인형(안타라스) | ![]() |
용인형 | 스턴 내성+5, 대미지 감소+8, 64초당 MP 회복+20, 경험치 보너스+20% |
| 아이템명 | 이미지 | 설명 |
|---|---|---|
| 불멸의 가호 | ![]() |
사망시 패널티 없음 |
| 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 사용. 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,무기 증발 |
| 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 사용. 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,방어구 증발 |
| 축복받은 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 사용. 일정확률로 1~3 인챈트, 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,무기 증발 |
| 축복받은 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 사용. 일정확률로 1~3 인챈트, 안전인챈트 이상 인챈트 실패시 주문서,방어구 증발 |
| 저주받은 무기 마법 주문서 | ![]() |
무기 인챈트시 무기 인챈트 -1 |
| 저주받은 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
방어구 인챈트시 방어구 인챈트 -1 |
| 장인의 무기 마법 주문서 | ![]() |
+9무기에서만 사용가능. 인챈트 실패시 주문서만 증발 |
| 장인의 갑옷 마법 주문서 | ![]() |
+9방어구에서만 사용가능. 인챈트 실패시 주문서만 증발 |
| 지령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 지속성부여. (효과:데미지감소) |
| 수령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 수속성부여. (효과:SP) |
| 풍령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 풍속성부여. (효과:원거리대미지) |
| 화령의 무기 강화 주문서 | ![]() |
무기에 화속성부여. (효과:근거리대미지) |
| 축복 부여 주문서 | ![]() |
장비 아이템에 축복부여. |
| 마법 인형 주머니 | ![]() |
사용시 일정확률로 1단계~3단계 마법인형 획득 |
| 라우풀 물약 | ![]() |
사용시 라우풀수치 32767 변경 |
| 카오틱 물약 | ![]() |
사용시 라우풀수치 -32767 변경 |
| HP+1 영구증가 물약 | ![]() |
사용시 HP+1 영구증가 |
| MP+1 영구증가 물약 | ![]() |
사용시 MP+1 영구증가 |
| 캐릭터 성별 변경 주문서 | ![]() |
사용시 성별 변경 |
| 아이템 변경 주문서 | ![]() |
사용시 등급에 맞는 아이템으로 변경 |
| 클래스 변경 주문서 | ![]() |
사용시 클래스 변경 |
| 캐릭터 저장 구슬 | ![]() |
사용시 캐릭터 저장 구슬에 캐릭터를 저장 |
| 캐릭터 봉인 구슬 | ![]() |
사용시 캐릭터슬롯에 저장된 캐릭터 생성 |
| 생명의 나뭇잎 | ![]() |
사용시 일정확률로 기운을 잃은 아이템 복구. 실패시 기운을 잃은 아이템, 생명의 나뭇잎 증발. |
| 킬 데스 초기화권 | ![]() |
사용시 PVP정보 초기화 |
| 진화의 열매 | ![]() |
펫 진화을 위한 아이템 |
| 지룡의 마안 | ![]() |
사용시 10분간 근거리회피율 증가 (쿨타임:30분) |
| 수룡의 마안 | ![]() |
사용시 10분간 마법피격시 일정확률로 마법대미지 감소 (쿨타임:30분) |
| 풍룡의 마안 | ![]() |
사용시 10분간 마법치명타,원거리회피율 증가 (쿨타임:30분) |
| 화룡의 마안 | ![]() |
사용시 10분간 공격시 일정확률로 근거리대미지 증가 (쿨타임:30분) |
| 탄생의 마안 | ![]() |
사용시 지룡의 마안, 수룡의 마안 효과 (쿨타임:30분) |
| 형상의 마안 | ![]() |
사용시 탄생의 마안, 풍룡의 마안 효과 (쿨타임:30분) |
| 생명의 마안 | ![]() |
사용시 형상의 마안, 화룡의 마안 효과 (쿨타임:30분) |
| 쑥송편 | ![]() |
사용시 MP회복 |
| 엘릭서(STR) | ![]() |
사용시 영구적으로 STR+1 증가 |
| 엘릭서(DEX) | ![]() |
사용시 영구적으로 DEX+1 증가 |
| 엘릭서(INT) | ![]() |
사용시 영구적으로 INT+1 증가 |
| 엘릭서(COM) | ![]() |
사용시 영구적으로 CON+1 증가 |
| 엘릭서(WIS) | ![]() |
사용시 영구적으로 WIS+1 증가 |
| 엘릭서(CHA) | ![]() |
사용시 영구적으로 CHA+1 증가 |
| 아이템명 | 이미지 | 작은몹/큰몹 | 추가대미지/명중 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라스타바드 헤비 크로스 보우 |
|
9/7 | 3/2 | 요/환 | |
| 살천의 활 |
|
13/12 | 2/2 | 요/환 | DEX+2 CON+2 발동:엘븐 애로우 |
| 달의 장궁 |
|
19/15 | 3/5 | 요 | 발동: 문라이트 이럽션 |
| 스킬명 | 이미지 | 단계 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 레지스트 매직 | ![]() |
공통계열 | 마법 방어력이 증가함 MR+10% |
| 바디 투 마인드 | ![]() |
공통계열 | 체력을 소모해 정신을 회복 MP 2 회복 |
| 텔레포트 투 마더 | ![]() |
공통계열 | 세계수로 이동 함 |
| 트리플 애로우 | ![]() |
공통계열 | 빠르게 3발의 화살을 연사함 (양손활의 경우 사정 거리+2) |
| 클리어 마인드 | ![]() |
공통계열 | 육체와 정신을 강화함 STR+1 DEX+1 INT+1 |
| 레지스트 엘리멘트 | ![]() |
공통계열 | 모든 속성 저항+5% MR+5% |
| 리턴 투 네이쳐 | ![]() |
공통계열 | 소환된 하수인을 사라지게 함 |
| 블러드 투 소울 | ![]() |
공통계열 | 체력을 소모해 정신을 회복 MP 15 회복 |
| 프로텍션 프롬 엘리멘트 | ![]() |
공통계열 | 자신이 속한 속성 저항력이 증가함 속성 저항+50 |
| 어스 웨폰 | ![]() |
땅계열 | 대지의 공격력을 빌림 근거리 대미지+2 근거리 명중+4 |
| 아쿠아 샷 | ![]() |
물계열 | 물의 공격력을 빌림 원거리 명중+4 |
| 이글 아이 | ![]() |
바람계열 | 원거리 치명타 2% 증가 |
| 파이어 실드 | ![]() |
불계열 | 불의 방어력을 빌림 AC-4 |
| 퀘이크 | ![]() |
땅계열 | 대지의 기운을 집중함 근거리 대미지 1.5배 적용 |
| 워터 라이프 | ![]() |
물계열 | 물의 회복력을 빌림 치유 마법 효과 2배 적용 |
| 엘리멘탈 폴다운 | ![]() |
공통계열 | 자신이 속한 속성 저항력을 감소 시킴 속성 저항-50 |
| 이레이즈 매직 | ![]() |
공통계열 | 1회에 한해 MR이 약 1/2로 감소함 |
| 댄싱 블레이즈 | ![]() |
불계열 | 이동 및 공격 속도 향상 |
| 아이 오브 스톰 | ![]() |
바람계열 | 바람의 공격력을 빌림 원거리 대미지+3 원거리 명중+2 |
| 어스 바인드 | ![]() |
땅계열 | 흙 먼지를 응집해 굳힘 홀드 상태(봉쇄) |
| 네이쳐스 터치 | ![]() |
물계열 | 물의 회복력을 빌림 HP회복+15 |
| 어스 가디언 | ![]() |
땅계열 | 대지의 수호자에 몸을 빌림 대미지 감소+2 |
| 아쿠아 프로텍트 | ![]() |
물계열 | 물의 방어막을 만듦 ER+5 |
| 엘븐 그레비티 | ![]() |
공통계열 | 요정 세계의 중력을 따름 소지한 아이템의 무게 감소 |
| 에어리어 오브 사일런스 | ![]() |
공통계열 | 공간을 진공 상태로 만듦 마법 사용 및 채팅 불가 |
| 서먼 그레이터 엘리멘탈 | ![]() |
공통계열 | 자신이 속한 속성 정령수를 소환함 |
| 소울 배리어 | ![]() |
공통계열 | 정신력으로 마나 배리어를 생성함 HP가 10이하로 떨어지면 MP를 대신 소모 |
| 버닝 웨폰 | ![]() |
불계열 | 화염의 공격력을 빌림 근거리 대미지+6 근거리 명중+6 |
| 네이쳐스 블레싱 | ![]() |
물계열 | 동시에 파티원의 HP를 회복 시킴 |
| 스톰 샷 | ![]() |
바람계열 | 바람의 공격력을 빌림 원거리 대미지+6 원거리 명중+3 |
| 싸이클론 | ![]() |
바람계열 | 바람의 기운을 집중함 원거리 대미지 1.5배 적용 |
| 아이언 스킨 | ![]() |
땅계열 | 대지의 방어력을 빌림 AC-10 |
| 엑조틱 바이탈라이즈 | ![]() |
땅계열 | 무게가 50~82%여도 자연 회복이 됨 |
| 엘리멘탈 파이어 | ![]() |
불계열 | 화염의 기운을 집중함 근거리 대미지 1.5배 적용 |
| 폴루트 워터 | ![]() |
물계열 | 치유 효과 반감 |
| 스트라이커 게일 | ![]() |
바람계열 | 완전한 표적이 됨 ER이 1/3로 감소 됨 |
| 소울 오브 프레임 | ![]() |
불계열 | 화염의 영혼으로 무기를 달굼 근거리 무기가 최대 대미지를 냄 무기가 손상되지 않음 |
| 어디셔널 파이어 | ![]() |
불계열 | 무게가 50~82%여도 자연 회복이 됨 |
| 허리케인 | ![]() |
바람계열 | 이동 및 공격 속도 향상 |
| 인페르노 | ![]() |
불계열 | 근거리 대미지를 감소하며 장검으로 반격함 |
| 스킬명 | 이미지 | 단계 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 힐 | ![]() |
1단계 | 술자의 HP를 조금 회복 시킴 |
| 라이트 | ![]() |
1단계 | 밝은 광원을 만들어 주위를 밝힘 |
| 실드 | ![]() |
1단계 | 방어력을 강화함 AC-2 |
| 에너지 볼트 | ![]() |
1단계 | 마법 에너지로 작은 피해를 줌 |
| 텔레포트 | ![]() |
1단계 | 임의의 장소로 이동함 순간이동 조종 반지로 기억 장소 이동 |
| 아이스 대거 | ![]() |
1단계 | 얼음 단검으로 작은 피해를 줌 |
| 윈드 커터 | ![]() |
1단계 | 바람의 톱니로 작은 피해를 줌 |
| 홀리 웨폰 | ![]() |
1단계 | 무기에 성스러운 주문을 부여 근거리 대미지+1 근거리 명중+1 언데드 추가 대미지+1 |
| 큐어 포이즌 | ![]() |
2단계 | 독에 걸린 상태를 치료함 |
| 칠 터치 | ![]() |
2단계 | 대상의 HP를 조금 빼앗음 |
| 커스 포이즌 | ![]() |
2단계 | 독에 중독 시킴 HP를 소모시키는 독 |
| 인챈트 웨폰 | ![]() |
2단계 | 무기에 마법을 부여함 근거리 대미지+2 |
| 디텍션 | ![]() |
2단계 | 숨어 있는 대상을 찾아냄 |
| 디크리즈 웨이트 | ![]() |
2단계 | 소지한 아이템의 무게 감소 |
| 파이어 애로우 | ![]() |
2단계 | 불꽃의 화살로 작은 피해를 줌 |
| 스탈락 | ![]() |
2단계 | 바위 송곳으로 작은 피해를 줌 |
| 라이트닝 | ![]() |
3단계 | 번개로 앞의 적들에게 피해를 줌 |
